| Наименование | Количество порций | Цена за шт. | Итоговая цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ассорти овощной 150 г (св огурец, помидор, перец) | 2 | 250 | 500 |
| 2 | Ассорти мясное 150 г (колбаса с/к, колбаса в/к, шейка) | 3 | 450 | 1350 |
| 3 | Сырная нарезка 100 г (сыр два вида) | 2 | 300 | 600 |
| 4 | Сельдь с луком 100 г (картофель отварной) | 2 | 250 | 500 |
| 5 | Салат «Русская красавица» 150 г | 6 | 400 | 2400 |
| 6 | Винегрет 200 г | 6 | 200 | 1200 |
| 7 | Котлета домашняя 120 г | 10 | 250 | 2500 |
| 8 | Бедро куриное | 10 | 200 | 2000 |
| 9 | Пюре картофельное/отвар.картофель | 10 | 150 | 1500 |
| 10 | Блины с мясом | 10 | 100 | 1000 |
| 11 | Кисель 1 л | 2 | 300 | 600 |
| 12 | Хлеб | 3 | 80 | 240 |
| 13 | Сок | 2 | 300 | 600 |
| 14 | Вода (минеральная) | 2 | 150 | 300 |
| Итого | 15300 | |||
| Обслуживание 5% | 700 | |||
| Всего | 16000 | |||
| 15 | По желанию: Рыба в кляре (филе судака) 100 г | 1 | 300 | 300 |
